Batterier
John Deere batterier
Hvad gør John Deere batterier så forskellige fra andre?
Enkelt, de er designet og fremstillet til John Deere maskiner. Husk at i de fleste tilfælde er landbrugs-, industri- og have og park maskiner køretøjer uden affjedring, der arbejder i hårdt tærræn og sometider under ekstreme forhold. Under disse forhold skal batteriet kunne modstå stød på op til 6g. Vær ikke bekymret, John Deere batteriet kan klare det. Laboratorietests har vist, at John Deere batteriet kan holde til en acceleration på 20g, 10 gange længere end andre batterier.
Men der er andet, der gør John Deere batteriet så enestående. De er designet til at korrigere nogle tekniske problemer, der har plaget de konventionelle (lead/calcium) batterier, de mest almindelige på markedet.
Konventionelle batterier og batterier med lav vedligeholdelse
Et konventionelt vedligeholdelsesfrit batteri kræver påfylding af vand uder specielle forhold, enten ekstrem varme eller hvis regulatoren ikke virker. Batterier med lav vedligeholdelse kan til gengæld ikke tåle lynladning.
De sidste nye John Deere batterier
Begge problemer er blevet rettet med introduktionen af vores seneste serie af John Deere batterier. Denne serie af batterier bruger de bedste sider fra det konventionelle batteri og batterier med lav vedligeholdelse.
Andre egenskaber og fordele:
| Egenskaber | Fordele |
| Optimerede koldstart egenskaber | Sikrer at motoren starter selv ved de laveste temperaturer |
| Optimal pladestørrelse indkapslet i hylsterseparatorer | Stor driftssikkerhed og længere levetid. Større kapacitet og cyklisk holdbarhed. |
| Centralt udluftningssystem | Påvirkes ikke ved højtryksrensning. Batteriet kan stadig om nødvendigt efterfyldes og checkes |
| Hybridteknologi | Giver minimal selvafladning og vandforbrug, og sikrer længere levetid. |
| Stødsikker | Stor pålidelighed under selv ekstreme forhold. |
| Robuste forbindelser mellem cellerne og pladernes montering | Tåler op til ti gange så mange vibrationer som almindelige startbatterier |
| Sikkerhedslåg med flammeskjold | Forebygger antænding fra eksterne kilder |
| Vedligeholdelsesfri ifølge DIN | Lukket batteri med stikkontakter som kan fjernes for cellecheck |
John Deere batterier fås i følgende serie:
| Reservedelsnr. | Volt, Ampere, AMPS | Dimensioner MM |
| AL112400 | 12V, 55AH, 420 AMPS | L246, W175, H190 |
| AL112401 | Våd version | |
| AL112402 | 12V, 66AH, 510 AMPS | L381, W175, H190 |
| AL112403 | Våd version | |
| AL112404 | 12V, 88AH, 680 AMPS | L381, W175, H190 |
| AL112405 | Våd version | |
| AL119623 | 12V, 154AH, 1150 AMPS | L513, W189, H168 |
| AL119625 | 12V, 174AH, 1400 AMPS | L513, W213, H223 |
| AL75644 | 12V, 110AH, 850 AMPS | L413, W175, H220 |
| AZ27734 | 12V, 110AH, 760 AMPS | L514, W175, H210 |
| EPYP001 | 12V, 90AH, 480 AMPS | L345, W173, H233 |
| EPYP002 | 12V, 120AH, 680 AMPS | L513, W189, H223 |
| EPYP003 | 12V, 125AH, 720 AMPS | L349, W175, H290 |
Batterier til have og park maskiner:
| Reservedelsnr. | Volt, Ampere, AMPS | Dimensioner MM |
| TY21755 | 12V, 54AH, 280 AMPS | L262, W173, H229 |
| TY23025 | 6V, 150AH, 425 AMPS | L343, W181, H234 |
| TY6128 | 12V, 110AH, 475 AMPS | L330, W175, H237 |
| TY6182 | 12V, 32AH, 215 AMPS | L197, W131, H160 |
| TY6191 | 12V, 60AH, 175 AMPS | L197, W131, H185 |
| TY6192 | 12V, 60AH, 300AMPS | L241, W172, H211 |